Índice de valor por m² em Bauru/SP
Em novembro de 2026, o m² de casa à venda em Bauru custa em média R$ 3.392,41, considerando 387 imóveis ativos no Casa Bauru. Entre os 23 bairros com amostra suficiente, o m² mais alto é o de Jardim Colonial (R$ 5.358,63) e o mais baixo, o de Jardim Petrópolis (R$ 1.845,81).
Como calculamos
Para cada bairro de Bauru, reunimos o valor por m² de todos os imóveis ativos no portal com o tipo e a finalidade escolhidos - valor do imóvel dividido pela área construída. Só entram no cálculo imóveis com valor e área preenchidos, com pelo menos 10 m². Descartamos valores muito fora da curva do próprio bairro antes de calcular a média, para que um imóvel com erro de digitação não distorça o resultado; a "média aparada" vai além, descartando também os 10% mais baratos e os 10% mais caros restantes, focando só na faixa central da amostra. O índice só é publicado quando há pelo menos 5 imóveis considerados nesse cálculo. Baseado em 387 imóveis ativos no portal nesse tipo e finalidade, recalculado automaticamente todos os dias.
| Bairro | Imóveis | Valor médio m² | Média aparada (10%) | Mediana | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim Terra Branca | 17 | R$ 3.118,72 | R$ 3.122,79 | R$ 3.000,00 | R$ 1.764,71 | R$ 4.411,76 |
| Centro | 14 | R$ 2.654,64 | R$ 2.636,35 | R$ 2.736,81 | R$ 1.650,00 | R$ 3.878,79 |
| Jardim Bela Vista | 13 | R$ 3.001,23 | R$ 2.943,35 | R$ 2.692,31 | R$ 2.000,00 | R$ 4.639,18 |
| Vila Souto | 11 | R$ 2.438,90 | R$ 2.440,28 | R$ 2.386,36 | R$ 1.562,50 | R$ 3.302,92 |
| Jardim Colonial | 10 | R$ 5.358,63 | R$ 5.306,25 | R$ 5.356,03 | R$ 3.181,82 | R$ 7.954,55 |
| Jardim Estoril | 9 | R$ 3.788,60 | R$ 3.788,60 | R$ 3.713,53 | R$ 2.508,36 | R$ 5.470,59 |
| Quinta Ranieri | 8 | R$ 5.095,72 | R$ 5.095,72 | R$ 5.102,78 | R$ 3.928,57 | R$ 6.123,35 |
| Jardim América | 8 | R$ 4.319,09 | R$ 4.319,09 | R$ 4.358,02 | R$ 3.823,53 | R$ 4.758,62 |
| Vila Industrial | 7 | R$ 2.676,51 | R$ 2.676,51 | R$ 2.658,23 | R$ 2.238,81 | R$ 3.423,42 |
| Jardim Solange | 7 | R$ 3.508,92 | R$ 3.508,92 | R$ 3.428,57 | R$ 2.006,17 | R$ 4.926,47 |
| Núcleo Residencial Presidente Geisel | 7 | R$ 1.954,41 | R$ 1.954,41 | R$ 1.925,93 | R$ 1.719,75 | R$ 2.315,79 |
| Jardim Vânia Maria | 6 | R$ 2.176,86 | R$ 2.176,86 | R$ 2.130,91 | R$ 1.163,64 | R$ 3.228,57 |
| Jardim Ouro Verde | 6 | R$ 2.435,37 | R$ 2.435,37 | R$ 2.609,89 | R$ 1.554,40 | R$ 3.305,08 |
| Jardim Cruzeiro do Sul | 6 | R$ 3.284,63 | R$ 3.284,63 | R$ 3.236,41 | R$ 2.619,05 | R$ 4.000,00 |
| Núcleo Habitacional Mary Dota | 6 | R$ 2.007,62 | R$ 2.007,62 | R$ 2.024,42 | R$ 1.621,62 | R$ 2.500,00 |
| Jardim Nova Esperança | 5 | R$ 2.478,93 | R$ 2.478,93 | R$ 2.324,32 | R$ 1.368,42 | R$ 3.301,89 |
| Vila Alto Paraíso | 5 | R$ 2.933,01 | R$ 2.933,01 | R$ 2.790,70 | R$ 2.545,45 | R$ 3.333,33 |
| Parque Jardim Europa | 5 | R$ 3.861,06 | R$ 3.861,06 | R$ 4.070,80 | R$ 3.178,57 | R$ 4.370,63 |
| Vila São João da Boa Vista | 5 | R$ 2.103,18 | R$ 2.103,18 | R$ 2.157,89 | R$ 1.592,86 | R$ 2.340,00 |
| Núcleo Residencial Edison Bastos Gasparini | 5 | R$ 2.068,83 | R$ 2.068,83 | R$ 1.939,39 | R$ 1.750,00 | R$ 2.521,43 |
| ALTO PARAISO | 5 | R$ 2.758,46 | R$ 2.758,46 | R$ 2.862,07 | R$ 2.043,48 | R$ 3.141,03 |
| Jardim Petrópolis | 5 | R$ 1.845,81 | R$ 1.845,81 | R$ 2.022,90 | R$ 1.424,05 | R$ 2.214,29 |
| Parque São João | 5 | R$ 2.372,83 | R$ 2.372,83 | R$ 2.213,69 | R$ 1.909,09 | R$ 3.310,81 |
Para que serve
O índice mostra quanto o metro quadrado é anunciado em cada bairro de Bauru, lado a lado. Serve para quem está procurando imóvel comparar bairros e entender em que faixa de preço cada região está; para quem vai vender ou alugar, é um ponto de partida para conversar com a imobiliária ou o corretor sobre o preço.
Os números vêm dos anúncios ativos no Casa Bauru, de imobiliárias e corretores de Bauru e região, e são recalculados todos os dias. Toque no nome de um bairro para ver os imóveis anunciados nele.
Perguntas frequentes
Quanto custa o m² de casa à venda em Bauru?
Em novembro de 2026, o m² de casa à venda em Bauru custa em média R$ 3.392,41, considerando 387 imóveis ativos no Casa Bauru. Entre os 23 bairros com amostra suficiente, o m² mais alto é o de Jardim Colonial (R$ 5.358,63) e o mais baixo, o de Jardim Petrópolis (R$ 1.845,81).
Qual o bairro de Bauru com o m² de casa à venda mais caro?
Hoje, Jardim Colonial (R$ 5.358,63), Quinta Ranieri (R$ 5.095,72) e Jardim América (R$ 4.319,09). Só entram no ranking bairros com pelo menos 5 imóveis desse tipo e finalidade anunciados.
E qual o bairro com o m² de casa à venda mais barato?
Hoje, Jardim Petrópolis (R$ 1.845,81), Núcleo Residencial Presidente Geisel (R$ 1.954,41) e Núcleo Habitacional Mary Dota (R$ 2.007,62). Só entram no ranking bairros com pelo menos 5 imóveis desse tipo e finalidade anunciados.
Como o índice é calculado?
Para cada bairro, dividimos o valor anunciado de cada imóvel ativo no portal pela área construída, descartamos os valores muito fora da curva do próprio bairro (erros de digitação, por exemplo) e calculamos a média. O cálculo é refeito todos os dias com os anúncios ativos naquele dia.
O índice usa preço de venda ou preço anunciado?
Preço anunciado. O índice é feito com os valores pedidos nos anúncios ativos do Casa Bauru, não com o valor pelo qual os imóveis foram de fato vendidos ou alugados, que pode ser diferente depois da negociação.
Por que terreno usa a área do lote e os outros imóveis a área construída?
Porque no terreno o que se compra é o lote. Em casa, apartamento ou sala, usar a área total incluiria quintal e terreno e baixaria artificialmente o valor do m². É a mesma lógica usada pelos principais índices de preço de imóveis do Brasil.
Posso usar o índice para saber quanto vale o meu imóvel?
Não. O Casa Bauru não faz avaliação de imóveis: o índice é ilustrativo e mostra a média dos anúncios, que pode conter erros de cadastro. Para precificar um imóvel, contrate um corretor avaliador.
Com que frequência o índice é atualizado?
Todos os dias. A partir de setembro de 2026 guardamos também o valor de cada mês, para acompanhar como o m² de cada bairro varia ao longo do tempo.